Droit a la retraite : Votre salaire de reference
Le Salaire de reference
A partir du 1er janvier 2008, le salaire de référence est calculé sur les 25 meilleures années d'activité.
Il s'agit des années durant lesquelles le salarié a perçu les rémunérations les plus élevées de sa carrière,quelque soit les régimes auquel il à cotisé.
Tous les salaires sont revalorisés afin de tenir compte de l'augmentation de la vie,en fonction de coefficients indexés sur les prix à la consommation.
Tableaux de revalorisation : année 2007
Années | Coefficients de revalorisation | Plafonds annuels |
Salaires revalorisés en euros |
1948 | 90,953 | 2240 F | 31 059,16 € |
1949 | 76,878 | 2580 F | 30 237,54 € |
1950 | 67,442 | 2640 F | 27 143,07 € |
1951 | 47,859 | 3450 F | 25 171,40 € |
1952 | 39,882 | 4440 F | 26 995,07 € |
1953 | 39,335 | 4560 F | 27 344,41 € |
1954 | 36,757 | 4560 F | 25 522,27 € |
1955 | 33,878 | 4740 F | 24 480,53 € |
1956 | 30,246 | 5280 F | 24 345,94 € |
1957 | 28,135 | 5280 F | 22 646,73 € |
1958 | 24,784 | 6000 F | 22 669,78 € |
1959 | 22,430 | 6600 F | 22 568,25 € |
1960 | 20,827 | 6840 F | 21 717,38 € |
1961 | 18,109 | 8100 F | 22 361,66 € |
1962 | 15,611 | 9600 F | 22 846,86 € |
1963 | 13,934 | 10440 F | 22 176,90 € |
1964 | 12,553 | 11 400 F | 21 816,09 € |
1965 | 11,742 | 12 240 F | 21 910,29 € |
1966 | 11,095 | 12960 F | 21 533,59 € |
1967 | 10,506 | 13680 F | 21 524,44 € |
1968 | 9,684 | 14400 F | 21 258,99 € |
1969 | 8,395 | 16320 F | 20 886,50 € |
1970 | 7,628 | 18000 F | 20 931,84 € |
1971 | 6,841 | 19800 F | 20 649,19 € |
1972 | 6,166 | 21960 F | 20 642,41 € |
1973 | 5,697 | 24480 F | 21 260,76 € |
1974 | 5,024 | 27840 F | 21 322,76 € |
1975 | 4,228 | 33000 F | 21 270,30 € |
1976 | 3,595 | 37920 F | 20 782,22 € |
1977 | 3,101 | 43320 F | 20 479,28 € |
1978 | 2,790 | 48000 F | 20 415,96 € |
1979 | 2,546 | 53640 F | 20 819,58 € |
1980 | 2,239 | 60120 F | 20 520,94 € |
1981 | 1,977 | 68760 F | 20 723,68 € |
1982 | 1,766 | 82020 F | 22 081,83 € |
1983 | 1,666 | 91680 F | 23 284,89 € |
1984 | 1,579 | 99600 F | 23 975,40 € |
1985 | 1,514 | 106740 F | 24 636,42 € |
1986 | 1,481 | 112200 F | 25 332,17 € |
1987 | 1,426 | 116820 F | 25 395,76 € |
1988 | 1,393 | 120360 F | 25 559,82 € |
1989 | 1,345 | 125280 F | 25 687,89 € |
1990 | 1,307 | 131040 F | 26 109,83 € |
1991 | 1,286 | 137760 F | 27 007,77 € |
1992 | 1,247 | 144120 F | 27 397,77 € |
1993 | 1,247 | 149820 F | 28 481,36 € |
1994 | 1,224 | 153120 F | 28 571,81 € |
1995 | 1,210 | 155940 F | 28 265,97 € |
1996 | 1,181 | 161220 F | 29 026,41 € |
1997 | 1,169 | 164640 F | 29 340,97 € |
1998 | 1,155 | 169080 F | 29 771,37 € |
1999 | 1,142 | 173640 F | 30 230,16 € |
2000 | 1,137 | 176400 F | 30 576,21 € |
2001 | 1,113 | 179400 F | 30 439,82 € |
2002 | 1,089 | 28 224 € | 30 735,93 € |
2003 | 1,073 | 29 184 € | 31 314,43 € |
2004 | 1,056 | 29 712 € | 31 375,87 € |
2005 | 1,036 | 30 192 € | 31 278,91 € |
2006 | 1,018 | 31 068 € | 31 627,22 € |
Il faut noter que le salaire revalorisé ne peut pas dépasser le plafond annuel de la s écurité sociale de l'année en question ( 32 184 € en 2007).